<?xml version="1.0" encoding="SHIFT_JIS"?>
<!DOCTYPE ボーリング情報 SYSTEM "BED0300.DTD">
<ボーリング情報 DTD_version="3.00">
	<基礎情報>
		<適用規格>JIS A 0205-2008</適用規格>
		<適用規格>JIS A 0206-2008</適用規格>
	</基礎情報>
	<標題情報>
		<調査基本情報>
			<事業工事名>土井ノ内3地区　急傾斜地崩壊対策事業に伴う設計等業務委託</事業工事名>
			<調査名>土井ノ内3地区　急傾斜地崩壊対策事業に伴う設計等業務委託</調査名>
			<調査目的>09</調査目的>
			<調査対象>11</調査対象>
			<ボーリング名>No.2</ボーリング名>
			<ボーリング総数>4</ボーリング総数>
			<ボーリング連番>0002</ボーリング連番>
		</調査基本情報>
		<経度緯度情報>
			<経度_度>133</経度_度>
			<経度_分>08</経度_分>
			<経度_秒>44.5894</経度_秒>
			<緯度_度>34</緯度_度>
			<緯度_分>30</緯度_分>
			<緯度_秒>36.9122</緯度_秒>
			<取得方法コード>01</取得方法コード>
			<取得方法説明></取得方法説明>
			<読取精度コード>0</読取精度コード>
			<測地系>1</測地系>
		</経度緯度情報>
		<調査位置>
			<調査位置住所>尾道市御調町 市</調査位置住所>
			<コード1次>5133</コード1次>
			<コード2次>61</コード2次>
			<コード3次>11</コード3次>
		</調査位置>
		<発注機関>
			<発注機関名称>広島県東部建設事務所 三原支所</発注機関名称>
			<テクリスコード>23401109</テクリスコード>
		</発注機関>
		<調査期間>
			<調査期間_開始年月日>2019-02-28</調査期間_開始年月日>
			<調査期間_終了年月日>2019-03-07</調査期間_終了年月日>
		</調査期間>
		<ボーリング基本情報>
			<孔口標高>107.44</孔口標高>
			<総掘進長>10.00</総掘進長>
			<柱状図様式>1</柱状図様式>
			<掘進角度>0.00</掘進角度>
			<掘進方向>0.00</掘進方向>
			<地盤勾配>38.00</地盤勾配>
		</ボーリング基本情報>
		<試錐機>
			<試錐機_名称>東邦D-1B(58)</試錐機_名称>
			<試錐機_能力>50</試錐機_能力>
			<試錐機_方法>3</試錐機_方法>
		</試錐機>
		<エンジン>
			<エンジン_名称>ヤンマーNFD-13</エンジン_名称>
			<エンジン_能力>13</エンジン_能力>
			<エンジン_単位>PS</エンジン_単位>
		</エンジン>
		<ハンマー落下用具>
			<ハンマー落下用具_コード>9</ハンマー落下用具_コード>
			<ハンマー落下用具_名称>半自動落下</ハンマー落下用具_名称>
		</ハンマー落下用具>
		<N値記録用具>
			<N値記録用具_コード>2</N値記録用具_コード>
			<N値記録用具_名称></N値記録用具_名称>
		</N値記録用具>
		<ポンプ>
			<ポンプ_名称>東邦BG-3B</ポンプ_名称>
			<ポンプ_能力>54</ポンプ_能力>
			<ポンプ_単位>L/MIN</ポンプ_単位>
		</ポンプ>
		<櫓種類>
			<櫓種類コード>3</櫓種類コード>
			<櫓種類名称></櫓種類名称>
		</櫓種類>
	</標題情報>
	<コア情報>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>1.25</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>礫・シルト混り砂</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>G_S-M</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>2</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>531111000</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>531213003</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>2.35</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>強風化花崗岩</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>Gr</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>219122200</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>3.80</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>風化花崗岩</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>Gr</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>219122200</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>8.35</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>風化花崗岩</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>Gr</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>219122200</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>10.00</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>風化花崗岩</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>Gr</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>219122200</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<色調>
			<色調_下端深度>1.25</色調_下端深度>
			<色調_色調名>暗灰褐〜暗黄褐</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>2.35</色調_下端深度>
			<色調_色調名>暗黄褐〜淡灰褐</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>3.80</色調_下端深度>
			<色調_色調名>暗灰褐〜黄褐</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>8.35</色調_下端深度>
			<色調_色調名>暗灰褐〜淡灰褐</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>10.00</色調_下端深度>
			<色調_色調名>淡灰褐</色調_色調名>
		</色調>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>0.00</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>1.25</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>深度0.00m〜0.30m間はシルト分を多く含む腐葉土。全体的に木根を混入。下位にφ1〜3cm程度の角〜亜角礫を20％前後混入。\n砂分は下位ほど粒度が粗くなる。\nシルト分は下位ほど減少する。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>1.25</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>2.35</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>組織は明瞭であり，軽い指圧で砂状に崩れ，亀裂は不明瞭である。\n深度1.45m〜1.55m間では，風化作用を強く受け，砂状を呈す。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>2.35</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>3.80</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>ハンマー軽打で礫状〜細片状を呈し，崩れた礫・細片は硬質。\n深度2.60m〜3.43m間では，最大幅1cmの爪で削れる程度の白色薄層が高角度で狭在する。又，この区間では上下位に比べ風化が進行。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>3.80</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>8.35</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>ハンマー軽打で礫状〜砂状を呈す。割れ目の角度は30°及び70°が認められる。\n深度5.18m〜5.50m間では，上層と同様の白色薄層が狭在し，この区間では指圧で潜在割れ目に沿って礫状〜砂状に崩れる。\n深度6.30m〜6.40m間では風化作用を強く受け，長石類の一部が粘土化し，指圧で砂状に崩れる。又，深度6.40mでは木根を混入。\n深度6.70m〜7.00m間では，黄褐白色の薄層が高角度で狭在する。\n深度8.00m〜深度9.00m間の掘削時は一時漏水。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>8.35</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>10.00</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>細片状〜短柱状を呈し，柱状コアは最大L=19cmとなる。\n亀裂面は酸化変色しており，上層同様に30°及び70°の角度に亀裂が走る。\n深度9.80m〜10.00m間ではハンマー軽打で礫状〜砂状に崩れる。\n深度9.00m〜10.00m間では掘削時に全漏水。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>1.25</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>2.35</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>3.80</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>8.35</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>10.00</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>1.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>1</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>3</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>4</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>8</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>2.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>11</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>15</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>24</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>5</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>25</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>3.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>17</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>18</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>15</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>8</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>28</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>4.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>30</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>20</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>2</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>12</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>5.00</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>21</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>29</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>8</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>18</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>6.00</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>28</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>22</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>3</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>13</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>7.00</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>50</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数></標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量></標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>10</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>8.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>1</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>2</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>29</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>32</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>9.00</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>50</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>6</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数></標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量></標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>6</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>1.25</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>1</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>2.35</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>0</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>3.80</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>0</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>8.35</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>0</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>10.00</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>0</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<孔内水位>
			<孔内水位_測定年月日>2019-03-04</孔内水位_測定年月日>
			<孔内水位_掘削状況コード>1</孔内水位_掘削状況コード>
			<孔内水位_掘削状況></孔内水位_掘削状況>
			<孔内水位_孔内水位>2.73</孔内水位_孔内水位>
			<孔内水位_水位種別コード></孔内水位_水位種別コード>
			<孔内水位_水位種別備考></孔内水位_水位種別備考>
		</孔内水位>
		<孔内水位>
			<孔内水位_測定年月日>2019-03-06</孔内水位_測定年月日>
			<孔内水位_掘削状況コード>1</孔内水位_掘削状況コード>
			<孔内水位_掘削状況></孔内水位_掘削状況>
			<孔内水位_孔内水位>8.18</孔内水位_孔内水位>
			<孔内水位_水位種別コード></孔内水位_水位種別コード>
			<孔内水位_水位種別備考></孔内水位_水位種別備考>
		</孔内水位>
		<孔内水位>
			<孔内水位_測定年月日>2019-03-07</孔内水位_測定年月日>
			<孔内水位_掘削状況コード>1</孔内水位_掘削状況コード>
			<孔内水位_掘削状況></孔内水位_掘削状況>
			<孔内水位_孔内水位>9.60</孔内水位_孔内水位>
			<孔内水位_水位種別コード></孔内水位_水位種別コード>
			<孔内水位_水位種別備考></孔内水位_水位種別備考>
		</孔内水位>
		<掘削工程>
			<掘削工程_測定年月日>2019-03-01</掘削工程_測定年月日>
			<掘削工程_掘進深度>1.00</掘削工程_掘進深度>
			<掘削工程_ケーシング下端深度></掘削工程_ケーシング下端深度>
		</掘削工程>
		<掘削工程>
			<掘削工程_測定年月日>2019-03-02</掘削工程_測定年月日>
			<掘削工程_掘進深度>4.00</掘削工程_掘進深度>
			<掘削工程_ケーシング下端深度></掘削工程_ケーシング下端深度>
		</掘削工程>
		<掘削工程>
			<掘削工程_測定年月日>2019-03-04</掘削工程_測定年月日>
			<掘削工程_掘進深度>7.00</掘削工程_掘進深度>
			<掘削工程_ケーシング下端深度></掘削工程_ケーシング下端深度>
		</掘削工程>
		<掘削工程>
			<掘削工程_測定年月日>2019-03-05</掘削工程_測定年月日>
			<掘削工程_掘進深度>8.00</掘削工程_掘進深度>
			<掘削工程_ケーシング下端深度></掘削工程_ケーシング下端深度>
		</掘削工程>
		<掘削工程>
			<掘削工程_測定年月日>2019-03-06</掘削工程_測定年月日>
			<掘削工程_掘進深度>10.00</掘削工程_掘進深度>
			<掘削工程_ケーシング下端深度></掘削工程_ケーシング下端深度>
		</掘削工程>
		<フリー情報></フリー情報>
	</コア情報>
</ボーリング情報>
