<?xml version="1.0" encoding="SHIFT_JIS"?>
<!DOCTYPE ボーリング情報 SYSTEM "BED0300.DTD">
<ボーリング情報 DTD_version="3.00">
	<基礎情報>
		<適用規格>JIS A 0205-2008</適用規格>
		<適用規格>JIS A 0206-2008</適用規格>
	</基礎情報>
	<標題情報>
		<調査基本情報>
			<事業工事名>土井ノ内3地区　急傾斜地崩壊対策事業に伴う設計等業務委託</事業工事名>
			<調査名>土井ノ内3地区　急傾斜地崩壊対策事業に伴う設計等業務委託</調査名>
			<調査目的>09</調査目的>
			<調査対象>11</調査対象>
			<ボーリング名>No.1</ボーリング名>
			<ボーリング総数>4</ボーリング総数>
			<ボーリング連番>0001</ボーリング連番>
		</調査基本情報>
		<経度緯度情報>
			<経度_度>133</経度_度>
			<経度_分>08</経度_分>
			<経度_秒>43.9248</経度_秒>
			<緯度_度>34</緯度_度>
			<緯度_分>30</緯度_分>
			<緯度_秒>37.0872</緯度_秒>
			<取得方法コード>01</取得方法コード>
			<取得方法説明></取得方法説明>
			<読取精度コード>0</読取精度コード>
			<測地系>1</測地系>
		</経度緯度情報>
		<調査位置>
			<調査位置住所>尾道市御調町 市</調査位置住所>
			<コード1次>5133</コード1次>
			<コード2次>61</コード2次>
			<コード3次>11</コード3次>
		</調査位置>
		<発注機関>
			<発注機関名称>広島県東部建設事務所 三原支所</発注機関名称>
			<テクリスコード>23401109</テクリスコード>
		</発注機関>
		<調査期間>
			<調査期間_開始年月日>2019-03-07</調査期間_開始年月日>
			<調査期間_終了年月日>2019-03-12</調査期間_終了年月日>
		</調査期間>
		<ボーリング基本情報>
			<孔口標高>90.67</孔口標高>
			<総掘進長>7.00</総掘進長>
			<柱状図様式>1</柱状図様式>
			<掘進角度>0.00</掘進角度>
			<掘進方向>0.00</掘進方向>
			<地盤勾配>34.00</地盤勾配>
		</ボーリング基本情報>
		<試錐機>
			<試錐機_名称>東邦D-1B(58)</試錐機_名称>
			<試錐機_能力>50</試錐機_能力>
			<試錐機_方法>3</試錐機_方法>
		</試錐機>
		<エンジン>
			<エンジン_名称>ヤンマーNFD-13</エンジン_名称>
			<エンジン_能力>13</エンジン_能力>
			<エンジン_単位>PS</エンジン_単位>
		</エンジン>
		<ハンマー落下用具>
			<ハンマー落下用具_コード>9</ハンマー落下用具_コード>
			<ハンマー落下用具_名称>半自動落下</ハンマー落下用具_名称>
		</ハンマー落下用具>
		<N値記録用具>
			<N値記録用具_コード>2</N値記録用具_コード>
			<N値記録用具_名称></N値記録用具_名称>
		</N値記録用具>
		<ポンプ>
			<ポンプ_名称>東邦BG-3B</ポンプ_名称>
			<ポンプ_能力>54</ポンプ_能力>
			<ポンプ_単位>L/MIN</ポンプ_単位>
		</ポンプ>
		<櫓種類>
			<櫓種類コード>3</櫓種類コード>
			<櫓種類名称></櫓種類名称>
		</櫓種類>
	</標題情報>
	<コア情報>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>0.80</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>礫・シルト混り砂</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>G_S-M</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>2</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>531111000</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>531213003</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>2.00</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>強風化花崗岩</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>Gr</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>219122200</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>7.00</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>風化花崗岩</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>Gr</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>219122200</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<色調>
			<色調_下端深度>0.80</色調_下端深度>
			<色調_色調名>暗灰褐〜黄褐</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>2.00</色調_下端深度>
			<色調_色調名>黄褐〜淡黄褐</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>7.00</色調_下端深度>
			<色調_色調名>淡黄褐〜淡灰褐</色調_色調名>
		</色調>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>0.00</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>0.80</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>深度0.00m〜0.20m間はシルト分を多く含む腐葉土。以深は下位方向に粒度が粗くなるマサ土質の砂。全体的に木根を含む。\n深度0.30m〜0.50m間に花崗岩の腐れ礫を含む。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>0.80</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>2.00</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>深度0.80m〜1.45m間は砂状コアを呈し，貫入試料に軟質な礫を混入。\n深度1.45m以深は指圧で砂状〜礫状に崩れるが，深度1.60m及び深度1.80mではそれぞれ岩片状・円柱状コアとして残り，ハンマー中打で砂状に崩れる。\n深度1.45m付近ではハンマー中打で礫状に砕ける岩片状コアとなる。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>2.00</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>7.00</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>コア表面はやや粗く，概ね岩片状〜短柱状コアを呈し，ハンマー中打で礫状〜砂状に崩れる。\n割れ目は30°〜70°が認められる。\n深度2.80m〜4.00m間では淡灰褐の円盤状〜砂状コアを呈し，コア表面は粗く，指圧で砂状〜礫状に崩れる部分を狭在する。\n深度4.70m以深では指圧で砂状〜礫状に崩れる部分が円盤状〜短柱状コアと互層を成す。\n深度4.20m及び深度5.40mにそれぞれ幅5mmと幅1mm前後の，爪で削れる程度に風化した白色脈が20°〜30°，70°〜80°で貫入する。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>0.80</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>2.00</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>7.00</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>1.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>5</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>7</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>8</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>20</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>2.00</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>21</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>29</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>6</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>16</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>3.00</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>30</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>20</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>3</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>13</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>4.00</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>50</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数></標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量></標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>10</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>5.00</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>50</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>4</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数></標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量></標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>4</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>6.00</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>50</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>6</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数></標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量></標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>6</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>0.80</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>1</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>2.00</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>0</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>7.00</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>0</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<孔内水位>
			<孔内水位_測定年月日>2019-03-09</孔内水位_測定年月日>
			<孔内水位_掘削状況コード>1</孔内水位_掘削状況コード>
			<孔内水位_掘削状況></孔内水位_掘削状況>
			<孔内水位_孔内水位>1.73</孔内水位_孔内水位>
			<孔内水位_水位種別コード></孔内水位_水位種別コード>
			<孔内水位_水位種別備考></孔内水位_水位種別備考>
		</孔内水位>
		<孔内水位>
			<孔内水位_測定年月日>2019-03-11</孔内水位_測定年月日>
			<孔内水位_掘削状況コード>1</孔内水位_掘削状況コード>
			<孔内水位_掘削状況></孔内水位_掘削状況>
			<孔内水位_孔内水位>4.40</孔内水位_孔内水位>
			<孔内水位_水位種別コード></孔内水位_水位種別コード>
			<孔内水位_水位種別備考></孔内水位_水位種別備考>
		</孔内水位>
		<掘削工程>
			<掘削工程_測定年月日>2019-03-08</掘削工程_測定年月日>
			<掘削工程_掘進深度>2.00</掘削工程_掘進深度>
			<掘削工程_ケーシング下端深度></掘削工程_ケーシング下端深度>
		</掘削工程>
		<掘削工程>
			<掘削工程_測定年月日>2019-03-09</掘削工程_測定年月日>
			<掘削工程_掘進深度>5.00</掘削工程_掘進深度>
			<掘削工程_ケーシング下端深度></掘削工程_ケーシング下端深度>
		</掘削工程>
		<掘削工程>
			<掘削工程_測定年月日>2019-03-11</掘削工程_測定年月日>
			<掘削工程_掘進深度>7.00</掘削工程_掘進深度>
			<掘削工程_ケーシング下端深度></掘削工程_ケーシング下端深度>
		</掘削工程>
		<フリー情報></フリー情報>
	</コア情報>
</ボーリング情報>
