<?xml version="1.0" encoding="SHIFT_JIS"?>
<!DOCTYPE ボーリング情報 SYSTEM "BED0300.DTD">
<ボーリング情報 DTD_version="3.00">
	<基礎情報>
		<適用規格>JIS A 0205-2008</適用規格>
		<適用規格>JIS A 0206-2008</適用規格>
	</基礎情報>
	<標題情報>
		<調査基本情報>
			<事業工事名>国道313号 交通安全施設等整備事業</事業工事名>
			<調査名>国道313号 交通安全施設等整備事業に伴う業務委託(一般国道313号)</調査名>
			<調査目的>01</調査目的>
			<調査対象>05</調査対象>
			<ボーリング名>H29B-3</ボーリング名>
			<ボーリング総数>3</ボーリング総数>
			<ボーリング連番>3</ボーリング連番>
		</調査基本情報>
		<経度緯度情報>
			<経度_度>133</経度_度>
			<経度_分>22</経度_分>
			<経度_秒>34.7480</経度_秒>
			<緯度_度>34</緯度_度>
			<緯度_分>29</緯度_分>
			<緯度_秒>44.9790</緯度_秒>
			<取得方法コード>02</取得方法コード>
			<取得方法説明></取得方法説明>
			<読取精度コード>2</読取精度コード>
			<測地系>1</測地系>
		</経度緯度情報>
		<調査位置>
			<調査位置住所>広島県福山市奈良津町三丁目(名無し川)地内</調査位置住所>
			<コード1次>5133</コード1次>
			<コード2次>53</コード2次>
			<コード3次>90</コード3次>
		</調査位置>
		<発注機関>
			<発注機関名称>広島県東部建設事務所</発注機関名称>
			<テクリスコード>23401110</テクリスコード>
		</発注機関>
		<調査期間>
			<調査期間_開始年月日>2017-11-18</調査期間_開始年月日>
			<調査期間_終了年月日>2017-11-23</調査期間_終了年月日>
		</調査期間>
		<ボーリング基本情報>
			<孔口標高>0.82</孔口標高>
			<総掘進長>12.00</総掘進長>
			<柱状図様式>1</柱状図様式>
			<掘進角度>0.00</掘進角度>
			<掘進方向>0.00</掘進方向>
			<地盤勾配>0.00</地盤勾配>
		</ボーリング基本情報>
		<試錐機>
			<試錐機_名称>ワイビーエム製YSO-1H型</試錐機_名称>
			<試錐機_能力>100</試錐機_能力>
			<試錐機_方法>1</試錐機_方法>
		</試錐機>
		<エンジン>
			<エンジン_名称>ヤンマー製NFO12型</エンジン_名称>
			<エンジン_能力>12</エンジン_能力>
			<エンジン_単位>PS</エンジン_単位>
		</エンジン>
		<ハンマー落下用具>
			<ハンマー落下用具_コード>9</ハンマー落下用具_コード>
			<ハンマー落下用具_名称>半自動落下装置</ハンマー落下用具_名称>
		</ハンマー落下用具>
		<N値記録用具>
			<N値記録用具_コード>2</N値記録用具_コード>
			<N値記録用具_名称></N値記録用具_名称>
		</N値記録用具>
		<ポンプ>
			<ポンプ_名称>ワイビーエム製SP-40型</ポンプ_名称>
			<ポンプ_能力>40</ポンプ_能力>
			<ポンプ_単位>L/min</ポンプ_単位>
		</ポンプ>
		<櫓種類>
			<櫓種類コード>9</櫓種類コード>
			<櫓種類名称>水上（水深1m以下）</櫓種類名称>
		</櫓種類>
	</標題情報>
	<コア情報>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>0.05</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>コンクリート</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号></岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石></岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>0.90</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>礫シルト混じり砂</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>S-M</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>531213003</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>6.00</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>シルト質粘土</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>CHM</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>532120030</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>7.90</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>硬質粘土</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>CH</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>532120000</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>8.45</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>シルト混じり微細砂</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>FS</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>531211300</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>9.35</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>粘土</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>CH</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>532120000</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>11.00</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>礫砂混じり粘土</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>CH-S</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>532120002</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>11.70</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>粘土混じり砂礫</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>GS-C</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>531120004</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>12.00</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>礫砂混じり粘土</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>CH-S</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>532120002</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<色調>
			<色調_下端深度>0.05</色調_下端深度>
			<色調_色調名>淡灰</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>0.90</色調_下端深度>
			<色調_色調名>暗灰</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>6.00</色調_下端深度>
			<色調_色調名>暗灰</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>7.90</色調_下端深度>
			<色調_色調名>暗青灰</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>8.45</色調_下端深度>
			<色調_色調名>乳灰</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>9.35</色調_下端深度>
			<色調_色調名>黒褐</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>11.00</色調_下端深度>
			<色調_色調名>青灰</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>11.70</色調_下端深度>
			<色調_色調名>淡青灰</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>12.00</色調_下端深度>
			<色調_色調名>青緑灰</色調_色調名>
		</色調>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>0.00</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>0.05</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>岩片状コアで採取。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>0.05</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>0.90</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>粒径不均一な粗砂〜細砂主体であるが、径φ2mm〜5mmの亜角礫、細粒分を混入。最大礫径は10mm程度(扁平な亜角礫)。\n全体に緩く水分多大。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>0.90</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>6.00</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>全体的に水分多く、非常に軟らかい粘土。\n深度3m以深、貝殻細片を少量混入。\n深度4.5m付近、腐植物片混入。\n深度5m以深、若干貝殻細片の混入量多くなる。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>6.00</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>7.90</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>水分少なく、硬質な粘土。\n加水するとひも状に捏ねることができるが、硬い粘土片が細礫状に残る。\n深度6.95〜7.15m間、水分中位で粘り気が強い黒褐色粘土挟む。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>7.90</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>8.45</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>細粒分を混入した火山灰。\n所々、3〜5mm程度の厚さで黒色を呈した粗粒砂薄層を数枚挟む。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>8.45</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>9.35</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>粘り気が強い粘土。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>9.35</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>11.00</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>粘り気がある粘土主体。\n径2〜5mm程度の角礫、砂分を不均一に混入。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>11.00</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>11.70</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>径5〜30mm程度の亜角礫主体。砂分は粒径不均一。\n細粒分を不均一に混入。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>11.70</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>12.00</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>礫、砂分をやや多く混入するが、ひも状にできる状態であり、粘土主体と判断した。\n深度12m以深(貫入試験区間)は礫分の混入量は少なくなる。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>0.05</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>0.90</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>6.00</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>7.90</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>8.45</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>9.35</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>11.00</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>11.70</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>12.00</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>1.00</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>00</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>50</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数></標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量></標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>00</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>50</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考>自沈</標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>2.00</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>00</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>50</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数></標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量></標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>00</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>50</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考>自沈</標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>3.00</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>00</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>50</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数></標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量></標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>00</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>50</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考>自沈</標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>4.00</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>00</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>50</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数></標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量></標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>00</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>50</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考>自沈</標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>5.00</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>00</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>50</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数></標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量></標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>00</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>50</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考>自沈</標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>6.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>6</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>9</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>10</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>25</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>7.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>9</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>10</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>14</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>33</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>8.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>3</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>3</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>2</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>13</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>8</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>33</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>9.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>2</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>5</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>5</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>12</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>10.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>2</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>2</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>2</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>6</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>11.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>10</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>9</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>10</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>29</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>12.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>4</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>1</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>2</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>7</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>0.05</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>0</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>0.90</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>0</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>6.00</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>0</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>9</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態>非常に軟らかい</相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>7.90</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>0</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>4</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>8.45</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>2</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>9.35</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>0</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>3</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>11.00</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>0</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>2</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>11.70</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>3</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>12.00</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>0</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>2</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<試料採取>
			<試料採取_上端深度>3.00</試料採取_上端深度>
			<試料採取_下端深度>3.50</試料採取_下端深度>
			<試料採取_試料番号>P3-1</試料採取_試料番号>
			<試料採取_採取方法コード>100</試料採取_採取方法コード>
			<試料採取_採取方法></試料採取_採取方法>
			<試料採取_試験名></試料採取_試験名>
		</試料採取>
		<掘削工程>
			<掘削工程_測定年月日>2017-11-20</掘削工程_測定年月日>
			<掘削工程_掘進深度>6.00</掘削工程_掘進深度>
			<掘削工程_ケーシング下端深度></掘削工程_ケーシング下端深度>
		</掘削工程>
		<掘削工程>
			<掘削工程_測定年月日>2017-11-21</掘削工程_測定年月日>
			<掘削工程_掘進深度>12.00</掘削工程_掘進深度>
			<掘削工程_ケーシング下端深度></掘削工程_ケーシング下端深度>
		</掘削工程>
		<フリー情報></フリー情報>
	</コア情報>
</ボーリング情報>
