<?xml version="1.0" encoding="SHIFT_JIS"?>
<!DOCTYPE ボーリング情報 SYSTEM "BED0300.DTD">
<ボーリング情報 DTD_version="3.00">
	<基礎情報>
		<適用規格>JIS A 0205-2008</適用規格>
		<適用規格>JIS A 0206-2008</適用規格>
	</基礎情報>
	<標題情報>
		<調査基本情報>
			<事業工事名>国道182号外　道路災害防除事業</事業工事名>
			<調査名>国道182号外　道路災害防除事業に伴う業務委託(一般国道182号外)</調査名>
			<調査目的>01</調査目的>
			<調査対象>10</調査対象>
			<ボーリング名>H30-BP.1 (No.3+4.0)</ボーリング名>
			<ボーリング総数>1</ボーリング総数>
			<ボーリング連番>1</ボーリング連番>
		</調査基本情報>
		<経度緯度情報>
			<経度_度>133</経度_度>
			<経度_分>15</経度_分>
			<経度_秒>16.7000</経度_秒>
			<緯度_度>34</緯度_度>
			<緯度_分>41</緯度_分>
			<緯度_秒>58.2000</緯度_秒>
			<取得方法コード>02</取得方法コード>
			<取得方法説明></取得方法説明>
			<読取精度コード>2</読取精度コード>
			<測地系>1</測地系>
		</経度緯度情報>
		<調査位置>
			<調査位置住所>広島県神石郡神石高原町</調査位置住所>
			<コード1次>5233</コード1次>
			<コード2次>02</コード2次>
			<コード3次>30</コード3次>
		</調査位置>
		<発注機関>
			<発注機関名称>広島県東部建設事務所</発注機関名称>
			<テクリスコード>23401110</テクリスコード>
		</発注機関>
		<調査期間>
			<調査期間_開始年月日>2018-09-19</調査期間_開始年月日>
			<調査期間_終了年月日>2018-09-21</調査期間_終了年月日>
		</調査期間>
		<ボーリング基本情報>
			<孔口標高>524.40</孔口標高>
			<総掘進長>8.00</総掘進長>
			<柱状図様式>1</柱状図様式>
			<掘進角度>0.00</掘進角度>
			<掘進方向></掘進方向>
			<地盤勾配>50.00</地盤勾配>
		</ボーリング基本情報>
		<試錐機>
			<試錐機_名称>YBM製YBM-05型</試錐機_名称>
			<試錐機_能力>50</試錐機_能力>
			<試錐機_方法>1</試錐機_方法>
		</試錐機>
		<エンジン>
			<エンジン_名称>ヤンマー製NSD-8型</エンジン_名称>
			<エンジン_能力>8</エンジン_能力>
			<エンジン_単位>PS</エンジン_単位>
		</エンジン>
		<ハンマー落下用具>
			<ハンマー落下用具_コード>9</ハンマー落下用具_コード>
			<ハンマー落下用具_名称>半自動落下</ハンマー落下用具_名称>
		</ハンマー落下用具>
		<N値記録用具>
			<N値記録用具_コード>2</N値記録用具_コード>
			<N値記録用具_名称></N値記録用具_名称>
		</N値記録用具>
		<ポンプ>
			<ポンプ_名称>東邦BG-3C</ポンプ_名称>
			<ポンプ_能力>50</ポンプ_能力>
			<ポンプ_単位>L/min</ポンプ_単位>
		</ポンプ>
		<櫓種類>
			<櫓種類コード>9</櫓種類コード>
			<櫓種類名称>水上（水深1m以下）</櫓種類名称>
		</櫓種類>
	</標題情報>
	<コア情報>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>2.85</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>強風化輝緑凝灰岩</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>Tf</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相>221020300</岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石></岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>5.25</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>強風化輝緑凝灰岩</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>Tf</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相>221020300</岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石></岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>8.00</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>風化輝緑凝灰岩</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>Tf</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相>221020300</岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石></岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<色調>
			<色調_下端深度>2.85</色調_下端深度>
			<色調_色調名>黄褐</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>5.25</色調_下端深度>
			<色調_色調名>黄褐〜淡褐灰</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>8.00</色調_下端深度>
			<色調_色調名>淡褐灰</色調_色調名>
		</色調>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>0.00</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>2.85</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>表層10cmのみ表土で、直下から崩壊露出面で確認できる強風化変質岩。\n土砂状〜角礫状主体で、外周を残す部分もDL級相当で、既に緩んでいる。\nいずれの状態も岩片岩芯まで著しく強風化土砂化し、岩塊の強度はない。\n2.15〜2.35m付近は、開口割れ目部分で空洞又は緩みが顕著と推定できる。\n1.6mで送水が全逸水した。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>2.85</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>5.25</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>土砂状〜角礫状主体で、外周を残す部分もDM級相当。\nいずれの状態も岩片岩芯まで著しく強風化し脆弱化進行。\n一部、破砕帯様を呈す粘土を挟む。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>5.25</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>8.00</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>土砂状〜角礫状〜なんとか外周を残す短棒状コアで採取される。\n風化著しく、DM〜CL級の軟岩I相当。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>2.85</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>5.25</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>8.00</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>1.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>9</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>12</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>13</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>34</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>2.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>1</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>20</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>0</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>0</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>2</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>3</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>3.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>10</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>12</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>13</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>35</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>4.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>15</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>21</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>14</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>6</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>26</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>5.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>17</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>23</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>5</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>10</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>25</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>6.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>11</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>15</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>11</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>37</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>7.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>9</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>10</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>21</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>7</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>40</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>27</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>8.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>50</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>9</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数></標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量></標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>9</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>2.85</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>9</相対密度_コード>
			<相対密度_状態>緩み大（空洞あり）</相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>5.25</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>3</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>8.00</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>9</相対密度_コード>
			<相対密度_状態>密</相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<掘削工程>
			<掘削工程_測定年月日>2018-09-19</掘削工程_測定年月日>
			<掘削工程_掘進深度>2.50</掘削工程_掘進深度>
			<掘削工程_ケーシング下端深度></掘削工程_ケーシング下端深度>
		</掘削工程>
		<掘削工程>
			<掘削工程_測定年月日>2018-09-20</掘削工程_測定年月日>
			<掘削工程_掘進深度>8.00</掘削工程_掘進深度>
			<掘削工程_ケーシング下端深度></掘削工程_ケーシング下端深度>
		</掘削工程>
		<フリー情報></フリー情報>
	</コア情報>
</ボーリング情報>
