<?xml version="1.0" encoding="SHIFT_JIS"?>
<!DOCTYPE ボーリング情報 SYSTEM "BED0300.DTD">
<ボーリング情報 DTD_version="3.00">
	<基礎情報>
		<適用規格>JIS A 0205-2008</適用規格>
		<適用規格>JIS A 0206-2008</適用規格>
	</基礎情報>
	<標題情報>
		<調査基本情報>
			<事業工事名>主要地方道 呉環状線外 測量設計業務委託(道路・河川・砂防維持修繕) 警固屋第2ドック横</事業工事名>
			<調査名>主要地方道 呉環状線外 測量設計業務委託(道路・河川・砂防維持修繕) 警固屋第2ドック横</調査名>
			<調査目的>01</調査目的>
			<調査対象>11</調査対象>
			<ボーリング名>No.4</ボーリング名>
			<ボーリング総数>5</ボーリング総数>
			<ボーリング連番>0004</ボーリング連番>
		</調査基本情報>
		<経度緯度情報>
			<経度_度>132</経度_度>
			<経度_分>32</経度_分>
			<経度_秒>26.4403</経度_秒>
			<緯度_度>34</緯度_度>
			<緯度_分>11</緯度_分>
			<緯度_秒>41.8946</緯度_秒>
			<取得方法コード>03</取得方法コード>
			<取得方法説明></取得方法説明>
			<読取精度コード>0</読取精度コード>
			<測地系>1</測地系>
		</経度緯度情報>
		<調査位置>
			<調査位置住所>呉市警固屋八丁目</調査位置住所>
			<コード1次>5132</コード1次>
			<コード2次>24</コード2次>
			<コード3次>33</コード3次>
		</調査位置>
		<発注機関>
			<発注機関名称>広島県西部建設事務所　呉支所</発注機関名称>
			<テクリスコード>23401102</テクリスコード>
		</発注機関>
		<調査期間>
			<調査期間_開始年月日>2019-06-05</調査期間_開始年月日>
			<調査期間_終了年月日>2019-06-13</調査期間_終了年月日>
		</調査期間>
		<ボーリング基本情報>
			<孔口標高>15.79</孔口標高>
			<総掘進長>7.00</総掘進長>
			<柱状図様式>1</柱状図様式>
			<掘進角度>0.00</掘進角度>
			<掘進方向></掘進方向>
			<地盤勾配>28.00</地盤勾配>
		</ボーリング基本情報>
		<試錐機>
			<試錐機_名称>東邦0-D</試錐機_名称>
			<試錐機_能力>100</試錐機_能力>
			<試錐機_方法>3</試錐機_方法>
		</試錐機>
		<エンジン>
			<エンジン_名称>ヤンマーNFD-13</エンジン_名称>
			<エンジン_能力>13</エンジン_能力>
			<エンジン_単位>PS</エンジン_単位>
		</エンジン>
		<ハンマー落下用具>
			<ハンマー落下用具_コード>9</ハンマー落下用具_コード>
			<ハンマー落下用具_名称>半自動モンケン</ハンマー落下用具_名称>
		</ハンマー落下用具>
		<N値記録用具>
			<N値記録用具_コード>2</N値記録用具_コード>
			<N値記録用具_名称></N値記録用具_名称>
		</N値記録用具>
		<ポンプ>
			<ポンプ_名称>東邦BG-3C</ポンプ_名称>
			<ポンプ_能力>30</ポンプ_能力>
			<ポンプ_単位>L/min</ポンプ_単位>
		</ポンプ>
		<櫓種類>
			<櫓種類コード>3</櫓種類コード>
			<櫓種類名称></櫓種類名称>
		</櫓種類>
	</標題情報>
	<コア情報>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>1.50</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>礫・シルト混り砂</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>G_S-M</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>2</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>531111000</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>531213003</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>4.00</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>強風化花崗岩</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>Gr</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>219122200</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>7.00</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>風化花崗岩</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>Gr</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>219122200</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<色調>
			<色調_下端深度>1.50</色調_下端深度>
			<色調_色調名>淡黄褐〜灰黄褐</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>4.00</色調_下端深度>
			<色調_色調名>灰黄褐〜灰褐</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>7.00</色調_下端深度>
			<色調_色調名>淡灰褐</色調_色調名>
		</色調>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>0.00</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>1.50</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>砂分は中〜粗粒砂主体。シルト分を20％前後含む。\n礫分を20％前後含み，最大L=7cmの花崗岩硬質亜円礫を含む。\n木根・木片を含む。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>1.50</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>4.00</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>採取コアは指圧で容易に砂〜礫状へ崩れる。\n深度1.80mに著しい風化作用を受け，黄褐色となる。\n深度2.60m〜2.70m間では指圧で90°〜80°の割れ目が認められ，ここに細い根を含む。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>4.00</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>7.00</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>棒状コアで採取され，割れ目は不明瞭。\nコア表面粗い。\nハンマー軽打で礫状に崩れる。\n深度下方へ硬質化の傾向にある。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>1.50</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>4.00</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>7.00</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>1.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>1</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>13</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>1</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>1</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>3</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>33</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>2.25</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>14</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>18</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>18</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>8</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>28</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>3.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>12</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>11</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>13</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>36</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>4.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>13</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>17</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>20</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>7</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>27</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>5.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>18</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>16</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>16</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>6</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>26</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>6.00</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>23</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>27</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>2</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>12</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>7.00</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>50</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>8</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数></標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量></標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>8</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>1.50</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>1</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>4.00</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>0</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>7.00</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>0</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<孔内水位>
			<孔内水位_測定年月日>2019-06-11</孔内水位_測定年月日>
			<孔内水位_掘削状況コード>1</孔内水位_掘削状況コード>
			<孔内水位_掘削状況></孔内水位_掘削状況>
			<孔内水位_孔内水位>3.62</孔内水位_孔内水位>
			<孔内水位_水位種別コード></孔内水位_水位種別コード>
			<孔内水位_水位種別備考></孔内水位_水位種別備考>
		</孔内水位>
		<孔内水位>
			<孔内水位_測定年月日>2019-06-12</孔内水位_測定年月日>
			<孔内水位_掘削状況コード>1</孔内水位_掘削状況コード>
			<孔内水位_掘削状況></孔内水位_掘削状況>
			<孔内水位_孔内水位>5.86</孔内水位_孔内水位>
			<孔内水位_水位種別コード></孔内水位_水位種別コード>
			<孔内水位_水位種別備考></孔内水位_水位種別備考>
		</孔内水位>
		<掘削工程>
			<掘削工程_測定年月日>2019-06-10</掘削工程_測定年月日>
			<掘削工程_掘進深度>5.00</掘削工程_掘進深度>
			<掘削工程_ケーシング下端深度></掘削工程_ケーシング下端深度>
		</掘削工程>
		<掘削工程>
			<掘削工程_測定年月日>2019-06-11</掘削工程_測定年月日>
			<掘削工程_掘進深度>7.00</掘削工程_掘進深度>
			<掘削工程_ケーシング下端深度></掘削工程_ケーシング下端深度>
		</掘削工程>
		<フリー情報></フリー情報>
	</コア情報>
</ボーリング情報>
