<?xml version="1.0" encoding="SHIFT_JIS"?>
<!DOCTYPE ボーリング情報 SYSTEM "BED0300.DTD">
<ボーリング情報 DTD_version="3.00">
	<基礎情報>
		<適用規格>JIS A 0205-2008</適用規格>
		<適用規格>JIS A 0206-2008</適用規格>
	</基礎情報>
	<標題情報>
		<調査基本情報>
			<事業工事名></事業工事名>
			<調査名>一般県道乙瀬小方線　新町陸橋耐震補強工事 に伴う支障物件移設設計業務委託</調査名>
			<調査目的>01</調査目的>
			<調査対象>01</調査対象>
			<ボーリング名>Bor No.P2</ボーリング名>
			<ボーリング総数>3</ボーリング総数>
			<ボーリング連番>1</ボーリング連番>
		</調査基本情報>
		<経度緯度情報>
			<経度_度>132</経度_度>
			<経度_分>13</経度_分>
			<経度_秒>07.6000</経度_秒>
			<緯度_度>34</緯度_度>
			<緯度_分>14</緯度_分>
			<緯度_秒>10.8000</緯度_秒>
			<取得方法コード>01</取得方法コード>
			<取得方法説明></取得方法説明>
			<読取精度コード>2</読取精度コード>
			<測地系>1</測地系>
		</経度緯度情報>
		<調査位置>
			<調査位置住所>広島県大竹市御園一丁目</調査位置住所>
			<コード1次>5132</コード1次>
			<コード2次>21</コード2次>
			<コード3次>87</コード3次>
		</調査位置>
		<発注機関>
			<発注機関名称>広島県西部建設事務所廿日支所</発注機関名称>
			<テクリスコード>23401101</テクリスコード>
		</発注機関>
		<調査期間>
			<調査期間_開始年月日>2018-01-30</調査期間_開始年月日>
			<調査期間_終了年月日>2018-01-31</調査期間_終了年月日>
		</調査期間>
		<ボーリング基本情報>
			<孔口標高>4.48</孔口標高>
			<総掘進長>4.80</総掘進長>
			<柱状図様式>1</柱状図様式>
			<掘進角度>0.00</掘進角度>
			<掘進方向></掘進方向>
			<地盤勾配>0.00</地盤勾配>
		</ボーリング基本情報>
		<試錐機>
			<試錐機_名称>東邦製D-0型</試錐機_名称>
			<試錐機_能力>100</試錐機_能力>
			<試錐機_方法>1</試錐機_方法>
		</試錐機>
		<エンジン>
			<エンジン_名称>ヤンマーNFD12</エンジン_名称>
			<エンジン_能力>12</エンジン_能力>
			<エンジン_単位>PS</エンジン_単位>
		</エンジン>
		<ハンマー落下用具>
			<ハンマー落下用具_コード>9</ハンマー落下用具_コード>
			<ハンマー落下用具_名称>半自動落下</ハンマー落下用具_名称>
		</ハンマー落下用具>
		<N値記録用具>
			<N値記録用具_コード>2</N値記録用具_コード>
			<N値記録用具_名称></N値記録用具_名称>
		</N値記録用具>
		<ポンプ>
			<ポンプ_名称>東邦製BG-3型</ポンプ_名称>
			<ポンプ_能力>54</ポンプ_能力>
			<ポンプ_単位>L/min</ポンプ_単位>
		</ポンプ>
		<櫓種類>
			<櫓種類コード>3</櫓種類コード>
			<櫓種類名称></櫓種類名称>
		</櫓種類>
	</標題情報>
	<コア情報>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>3.50</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>礫混じり砂</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>S-G</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>531212000</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>4.80</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>礫混じり砂</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>S-G</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>531212000</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<色調>
			<色調_下端深度>3.50</色調_下端深度>
			<色調_色調名>淡茶灰</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>4.80</色調_下端深度>
			<色調_色調名>暗灰</色調_色調名>
		</色調>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>0.00</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>3.50</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>マサ土由来の盛土で粗砂〜細礫を主体とする。\n乾燥した状態にある。\n\nGL-2.8mより自然水位上を確認。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>3.50</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>4.80</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>粗砂〜細礫を主体とし、φ10〜30mm程度の角〜亜角礫を主体としている。\nGL-4.0m付近で一部含水多くなる。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>3.50</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>4.80</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>1.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>1</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>1</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>2</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>4</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>2.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>4</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>3</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>3</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>10</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>3.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>2</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>2</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>3</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>7</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>4.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>4</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>11</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>4</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>19</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>3.50</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>2</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>4.80</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>3</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<透水試験>
			<透水試験_上端深度>4.00</透水試験_上端深度>
			<透水試験_下端深度>4.80</透水試験_下端深度>
			<透水試験_試験コード>99</透水試験_試験コード>
			<透水試験_試験方法>現場透水試験</透水試験_試験方法>
			<透水試験_透水係数>9.04E-05</透水試験_透水係数>
		</透水試験>
		<孔内水位>
			<孔内水位_測定年月日>2018-01-30</孔内水位_測定年月日>
			<孔内水位_掘削状況コード>1</孔内水位_掘削状況コード>
			<孔内水位_掘削状況></孔内水位_掘削状況>
			<孔内水位_孔内水位>2.78</孔内水位_孔内水位>
			<孔内水位_水位種別コード></孔内水位_水位種別コード>
			<孔内水位_水位種別備考></孔内水位_水位種別備考>
		</孔内水位>
		<掘削工程>
			<掘削工程_測定年月日>2018-01-30</掘削工程_測定年月日>
			<掘削工程_掘進深度>4.80</掘削工程_掘進深度>
			<掘削工程_ケーシング下端深度></掘削工程_ケーシング下端深度>
		</掘削工程>
		<フリー情報></フリー情報>
	</コア情報>
</ボーリング情報>
