<?xml version="1.0" encoding="SHIFT_JIS"?>
<!DOCTYPE ボーリング情報 SYSTEM "BED0300.DTD">
<ボーリング情報 DTD_version="3.00">
	<基礎情報>
		<適用規格>JIS A 0205-2008</適用規格>
		<適用規格>JIS A 0206-2008</適用規格>
	</基礎情報>
	<標題情報>
		<調査基本情報>
			<事業工事名>第三種漁港 草津漁港 漁港施設機能強化事業に伴う業務委託</事業工事名>
			<調査名>第三種漁港 草津漁港 漁港施設機能強化事業に伴う業務委託</調査名>
			<調査目的>04</調査目的>
			<調査対象>09</調査対象>
			<ボーリング名>Bor.No.2(H28)</ボーリング名>
			<ボーリング総数>2</ボーリング総数>
			<ボーリング連番>0002</ボーリング連番>
		</調査基本情報>
		<経度緯度情報>
			<経度_度>132</経度_度>
			<経度_分>24</経度_分>
			<経度_秒>04.8000</経度_秒>
			<緯度_度>34</緯度_度>
			<緯度_分>21</緯度_分>
			<緯度_秒>51.1000</緯度_秒>
			<取得方法コード>02</取得方法コード>
			<取得方法説明></取得方法説明>
			<読取精度コード>2</読取精度コード>
			<測地系>1</測地系>
		</経度緯度情報>
		<調査位置>
			<調査位置住所>広島市西区草津港一丁目地先</調査位置住所>
			<コード1次>5132</コード1次>
			<コード2次>43</コード2次>
			<コード3次>32</コード3次>
		</調査位置>
		<発注機関>
			<発注機関名称>広島県広島港湾振興事務所</発注機関名称>
			<テクリスコード>23401114</テクリスコード>
		</発注機関>
		<調査期間>
			<調査期間_開始年月日>2016-11-11</調査期間_開始年月日>
			<調査期間_終了年月日>2016-11-16</調査期間_終了年月日>
		</調査期間>
		<ボーリング基本情報>
			<孔口標高>-1.43</孔口標高>
			<総掘進長>33.00</総掘進長>
			<柱状図様式>1</柱状図様式>
			<掘進角度>0.00</掘進角度>
			<掘進方向></掘進方向>
			<地盤勾配>0.00</地盤勾配>
		</ボーリング基本情報>
		<試錐機>
			<試錐機_名称>D2-G</試錐機_名称>
			<試錐機_能力>290</試錐機_能力>
			<試錐機_方法>1</試錐機_方法>
		</試錐機>
		<エンジン>
			<エンジン_名称>NFD-15</エンジン_名称>
			<エンジン_能力>15</エンジン_能力>
			<エンジン_単位>p.s</エンジン_単位>
		</エンジン>
		<ハンマー落下用具>
			<ハンマー落下用具_コード>1</ハンマー落下用具_コード>
			<ハンマー落下用具_名称></ハンマー落下用具_名称>
		</ハンマー落下用具>
		<N値記録用具>
			<N値記録用具_コード>2</N値記録用具_コード>
			<N値記録用具_名称></N値記録用具_名称>
		</N値記録用具>
		<ポンプ>
			<ポンプ_名称>BG-3C</ポンプ_名称>
			<ポンプ_能力>54</ポンプ_能力>
			<ポンプ_単位>l/min</ポンプ_単位>
		</ポンプ>
		<櫓種類>
			<櫓種類コード>1</櫓種類コード>
			<櫓種類名称></櫓種類名称>
		</櫓種類>
	</標題情報>
	<コア情報>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>7.70</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>礫混じり砂</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>S-G</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>531212000</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>29.00</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>シルト</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>M</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>532110000</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>30.50</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>砂</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>S</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>531211000</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>33.00</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>砂礫</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>GS</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>531120000</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<色調>
			<色調_下端深度>7.70</色調_下端深度>
			<色調_色調名>褐灰〜淡灰</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>29.00</色調_下端深度>
			<色調_色調名>暗灰〜暗青灰〜緑灰</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>30.50</色調_下端深度>
			<色調_色調名>淡黄灰</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>33.00</色調_下端深度>
			<色調_色調名>黄褐</色調_色調名>
		</色調>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>0.00</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>7.70</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>粒径不均一な中〜粗砂。\n径2〜20mmの角〜亜角礫が少量混入する。\n貝殻片が多く混入する。\nGL-7.00m付近、礫の混入量が多い。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>7.70</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>29.00</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>[10.00]均質なシルト\n含水高く軟らかい\n[13.00]全体に少量の貝殻片が混入する。\n[24.00]GL-23.0m以深、細砂をブロック状、薄層状に混入する。\n含水がやや低い。\n[27.00]GL-27.00m付近、硬質な粘性土。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>29.00</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>30.50</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>粒径均一な細砂。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>30.50</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>33.00</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>径20mm程度の亜角〜亜円礫が主体。\n最大径70mm含む。\n基質は粒径不均一な細〜中砂。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>7.70</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>29.00</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>30.50</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>33.00</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>1.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>1</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>20</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>1</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>2</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>2.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>1</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>1</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>2</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>4</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>3.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>1</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>2</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>2</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>5</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>4.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>2</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>2</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>3</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>7</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>5.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>2</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>3</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>3</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>8</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>6.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>4</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>4</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>4</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>12</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>7.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>4</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>4</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>2</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>10</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>8.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>1</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>15</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>1</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>1</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>3</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>35</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>28.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>1</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>2</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>1</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>4</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>30.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>14</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>14</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>22</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>9</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>29</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>31.05</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>50</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数></標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量></標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>10</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>32.05</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>50</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>8</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数></標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量></標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>8</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>33.05</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>50</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>9</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数></標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量></標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>9</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>7.70</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>1</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>29.00</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>0</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>9</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態>柔らかい</相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>30.50</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>5</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>33.00</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>5</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<試料採取>
			<試料採取_上端深度>1.15</試料採取_上端深度>
			<試料採取_下端深度>1.45</試料採取_下端深度>
			<試料採取_試料番号>P2-1</試料採取_試料番号>
			<試料採取_採取方法コード>100</試料採取_採取方法コード>
			<試料採取_採取方法></試料採取_採取方法>
			<試料採取_試験名>比重含水粒度</試料採取_試験名>
		</試料採取>
		<試料採取>
			<試料採取_上端深度>2.15</試料採取_上端深度>
			<試料採取_下端深度>2.45</試料採取_下端深度>
			<試料採取_試料番号>P2-2</試料採取_試料番号>
			<試料採取_採取方法コード>100</試料採取_採取方法コード>
			<試料採取_採取方法></試料採取_採取方法>
			<試料採取_試験名>比重含水粒度</試料採取_試験名>
		</試料採取>
		<試料採取>
			<試料採取_上端深度>3.15</試料採取_上端深度>
			<試料採取_下端深度>3.45</試料採取_下端深度>
			<試料採取_試料番号>P2-3</試料採取_試料番号>
			<試料採取_採取方法コード>100</試料採取_採取方法コード>
			<試料採取_採取方法></試料採取_採取方法>
			<試料採取_試験名>比重含水粒度</試料採取_試験名>
		</試料採取>
		<試料採取>
			<試料採取_上端深度>4.15</試料採取_上端深度>
			<試料採取_下端深度>4.45</試料採取_下端深度>
			<試料採取_試料番号>P2-4</試料採取_試料番号>
			<試料採取_採取方法コード>100</試料採取_採取方法コード>
			<試料採取_採取方法></試料採取_採取方法>
			<試料採取_試験名>比重含水粒度</試料採取_試験名>
		</試料採取>
		<試料採取>
			<試料採取_上端深度>5.15</試料採取_上端深度>
			<試料採取_下端深度>5.45</試料採取_下端深度>
			<試料採取_試料番号>P2-5</試料採取_試料番号>
			<試料採取_採取方法コード>100</試料採取_採取方法コード>
			<試料採取_採取方法></試料採取_採取方法>
			<試料採取_試験名>比重含水粒度</試料採取_試験名>
		</試料採取>
		<試料採取>
			<試料採取_上端深度>6.15</試料採取_上端深度>
			<試料採取_下端深度>6.45</試料採取_下端深度>
			<試料採取_試料番号>P2-6</試料採取_試料番号>
			<試料採取_採取方法コード>100</試料採取_採取方法コード>
			<試料採取_採取方法></試料採取_採取方法>
			<試料採取_試験名>比重含水粒度</試料採取_試験名>
		</試料採取>
		<試料採取>
			<試料採取_上端深度>7.15</試料採取_上端深度>
			<試料採取_下端深度>7.45</試料採取_下端深度>
			<試料採取_試料番号>P2-7</試料採取_試料番号>
			<試料採取_採取方法コード>100</試料採取_採取方法コード>
			<試料採取_採取方法></試料採取_採取方法>
			<試料採取_試験名>比重含水粒度</試料採取_試験名>
		</試料採取>
		<試料採取>
			<試料採取_上端深度>9.00</試料採取_上端深度>
			<試料採取_下端深度>9.80</試料採取_下端深度>
			<試料採取_試料番号>T2-1</試料採取_試料番号>
			<試料採取_採取方法コード>200</試料採取_採取方法コード>
			<試料採取_採取方法></試料採取_採取方法>
			<試料採取_試験名>比重含水粒度液塑性湿潤一軸</試料採取_試験名>
		</試料採取>
		<試料採取>
			<試料採取_上端深度>11.00</試料採取_上端深度>
			<試料採取_下端深度>11.80</試料採取_下端深度>
			<試料採取_試料番号>T2-2</試料採取_試料番号>
			<試料採取_採取方法コード>200</試料採取_採取方法コード>
			<試料採取_採取方法></試料採取_採取方法>
			<試料採取_試験名>比重含水粒度液塑性湿潤一軸</試料採取_試験名>
		</試料採取>
		<試料採取>
			<試料採取_上端深度>13.00</試料採取_上端深度>
			<試料採取_下端深度>13.80</試料採取_下端深度>
			<試料採取_試料番号>T2-3</試料採取_試料番号>
			<試料採取_採取方法コード>200</試料採取_採取方法コード>
			<試料採取_採取方法></試料採取_採取方法>
			<試料採取_試験名>比重含水粒度液塑性湿潤一軸</試料採取_試験名>
		</試料採取>
		<試料採取>
			<試料採取_上端深度>15.00</試料採取_上端深度>
			<試料採取_下端深度>15.80</試料採取_下端深度>
			<試料採取_試料番号>T2-4</試料採取_試料番号>
			<試料採取_採取方法コード>200</試料採取_採取方法コード>
			<試料採取_採取方法></試料採取_採取方法>
			<試料採取_試験名>比重含水粒度液塑性湿潤一軸</試料採取_試験名>
		</試料採取>
		<試料採取>
			<試料採取_上端深度>17.00</試料採取_上端深度>
			<試料採取_下端深度>17.80</試料採取_下端深度>
			<試料採取_試料番号>T2-5</試料採取_試料番号>
			<試料採取_採取方法コード>200</試料採取_採取方法コード>
			<試料採取_採取方法></試料採取_採取方法>
			<試料採取_試験名>比重含水粒度液塑性湿潤一軸</試料採取_試験名>
		</試料採取>
		<試料採取>
			<試料採取_上端深度>19.00</試料採取_上端深度>
			<試料採取_下端深度>19.80</試料採取_下端深度>
			<試料採取_試料番号>T2-6</試料採取_試料番号>
			<試料採取_採取方法コード>200</試料採取_採取方法コード>
			<試料採取_採取方法></試料採取_採取方法>
			<試料採取_試験名>比重含水粒度液塑性湿潤一軸</試料採取_試験名>
		</試料採取>
		<試料採取>
			<試料採取_上端深度>21.00</試料採取_上端深度>
			<試料採取_下端深度>21.80</試料採取_下端深度>
			<試料採取_試料番号>T2-7</試料採取_試料番号>
			<試料採取_採取方法コード>200</試料採取_採取方法コード>
			<試料採取_採取方法></試料採取_採取方法>
			<試料採取_試験名>比重含水粒度液塑性湿潤一軸</試料採取_試験名>
		</試料採取>
		<試料採取>
			<試料採取_上端深度>23.00</試料採取_上端深度>
			<試料採取_下端深度>23.80</試料採取_下端深度>
			<試料採取_試料番号>T2-8</試料採取_試料番号>
			<試料採取_採取方法コード>200</試料採取_採取方法コード>
			<試料採取_採取方法></試料採取_採取方法>
			<試料採取_試験名>比重含水粒度液塑性湿潤一軸</試料採取_試験名>
		</試料採取>
		<試料採取>
			<試料採取_上端深度>25.00</試料採取_上端深度>
			<試料採取_下端深度>25.80</試料採取_下端深度>
			<試料採取_試料番号>T2-9</試料採取_試料番号>
			<試料採取_採取方法コード>200</試料採取_採取方法コード>
			<試料採取_採取方法></試料採取_採取方法>
			<試料採取_試験名>比重含水粒度液塑性湿潤一軸</試料採取_試験名>
		</試料採取>
		<試料採取>
			<試料採取_上端深度>27.00</試料採取_上端深度>
			<試料採取_下端深度>27.80</試料採取_下端深度>
			<試料採取_試料番号>T2-10</試料採取_試料番号>
			<試料採取_採取方法コード>200</試料採取_採取方法コード>
			<試料採取_採取方法></試料採取_採取方法>
			<試料採取_試験名>比重含水粒度液塑性湿潤一軸</試料採取_試験名>
		</試料採取>
		<試料採取>
			<試料採取_上端深度>30.15</試料採取_上端深度>
			<試料採取_下端深度>30.44</試料採取_下端深度>
			<試料採取_試料番号>P2-8</試料採取_試料番号>
			<試料採取_採取方法コード>100</試料採取_採取方法コード>
			<試料採取_採取方法></試料採取_採取方法>
			<試料採取_試験名>比重含水粒度</試料採取_試験名>
		</試料採取>
		<試料採取>
			<試料採取_上端深度>31.05</試料採取_上端深度>
			<試料採取_下端深度>31.15</試料採取_下端深度>
			<試料採取_試料番号>P2-9</試料採取_試料番号>
			<試料採取_採取方法コード>100</試料採取_採取方法コード>
			<試料採取_採取方法></試料採取_採取方法>
			<試料採取_試験名>比重含水粒度</試料採取_試験名>
		</試料採取>
		<掘削工程>
			<掘削工程_測定年月日>2016-11-11</掘削工程_測定年月日>
			<掘削工程_掘進深度>10.00</掘削工程_掘進深度>
			<掘削工程_ケーシング下端深度></掘削工程_ケーシング下端深度>
		</掘削工程>
		<掘削工程>
			<掘削工程_測定年月日>2016-11-14</掘削工程_測定年月日>
			<掘削工程_掘進深度>19.80</掘削工程_掘進深度>
			<掘削工程_ケーシング下端深度></掘削工程_ケーシング下端深度>
		</掘削工程>
		<掘削工程>
			<掘削工程_測定年月日>2016-11-15</掘削工程_測定年月日>
			<掘削工程_掘進深度>30.00</掘削工程_掘進深度>
			<掘削工程_ケーシング下端深度></掘削工程_ケーシング下端深度>
		</掘削工程>
		<掘削工程>
			<掘削工程_測定年月日>2016-11-16</掘削工程_測定年月日>
			<掘削工程_掘進深度>33.00</掘削工程_掘進深度>
			<掘削工程_ケーシング下端深度></掘削工程_ケーシング下端深度>
		</掘削工程>
		<フリー情報></フリー情報>
	</コア情報>
</ボーリング情報>
