<?xml version="1.0" encoding="SHIFT_JIS"?>
<!DOCTYPE ボーリング情報 SYSTEM "BED0300.DTD">
<ボーリング情報 DTD_version="3.00">
	<基礎情報>
		<適用規格>JIS A 0205-2008</適用規格>
		<適用規格>JIS A 0206-2008</適用規格>
	</基礎情報>
	<標題情報>
		<調査基本情報>
			<事業工事名></事業工事名>
			<調査名>福山港　港湾改良工事に伴う業務委託（鞆地区2工区）</調査名>
			<調査目的>01</調査目的>
			<調査対象>01</調査対象>
			<ボーリング名>Bor No.1</ボーリング名>
			<ボーリング総数>1</ボーリング総数>
			<ボーリング連番>1</ボーリング連番>
		</調査基本情報>
		<経度緯度情報>
			<経度_度>133</経度_度>
			<経度_分>22</経度_分>
			<経度_秒>40.3000</経度_秒>
			<緯度_度>34</緯度_度>
			<緯度_分>22</緯度_分>
			<緯度_秒>55.5000</緯度_秒>
			<取得方法コード>01</取得方法コード>
			<取得方法説明></取得方法説明>
			<読取精度コード>3</読取精度コード>
			<測地系>1</測地系>
		</経度緯度情報>
		<調査位置>
			<調査位置住所>広島県福山市鞆町鞆</調査位置住所>
			<コード1次>5133</コード1次>
			<コード2次>43</コード2次>
			<コード3次>50</コード3次>
		</調査位置>
		<発注機関>
			<発注機関名称>広島県東部建設事務所</発注機関名称>
			<テクリスコード>23401110</テクリスコード>
		</発注機関>
		<調査期間>
			<調査期間_開始年月日>2017-05-29</調査期間_開始年月日>
			<調査期間_終了年月日>2017-05-30</調査期間_終了年月日>
		</調査期間>
		<ボーリング基本情報>
			<孔口標高>4.04</孔口標高>
			<総掘進長>9.00</総掘進長>
			<柱状図様式>1</柱状図様式>
			<掘進角度>0.00</掘進角度>
			<掘進方向></掘進方向>
			<地盤勾配>0.00</地盤勾配>
		</ボーリング基本情報>
		<試錐機>
			<試錐機_名称>東邦製D-0型</試錐機_名称>
			<試錐機_能力></試錐機_能力>
			<試錐機_方法></試錐機_方法>
		</試錐機>
		<エンジン>
			<エンジン_名称>ヤンマーNFD10型</エンジン_名称>
			<エンジン_能力></エンジン_能力>
			<エンジン_単位></エンジン_単位>
		</エンジン>
		<ハンマー落下用具>
			<ハンマー落下用具_コード>9</ハンマー落下用具_コード>
			<ハンマー落下用具_名称>自動落下</ハンマー落下用具_名称>
		</ハンマー落下用具>
		<N値記録用具>
			<N値記録用具_コード>2</N値記録用具_コード>
			<N値記録用具_名称></N値記録用具_名称>
		</N値記録用具>
		<ポンプ>
			<ポンプ_名称>東邦製BG-3型</ポンプ_名称>
			<ポンプ_能力></ポンプ_能力>
			<ポンプ_単位></ポンプ_単位>
		</ポンプ>
		<櫓種類>
			<櫓種類コード></櫓種類コード>
			<櫓種類名称></櫓種類名称>
		</櫓種類>
	</標題情報>
	<コア情報>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>2.00</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>礫混じり砂</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>SG</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>531212000</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>531212000</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>531212000</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>4.00</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>礫混じり砂</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>SG</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>531212000</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>5.00</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>砂礫</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>GS</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>531120000</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>9.00</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>シルト混じり砂礫</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>GSM</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>531120003</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<色調>
			<色調_下端深度>2.00</色調_下端深度>
			<色調_色調名>茶灰</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>4.00</色調_下端深度>
			<色調_色調名>淡茶灰</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>5.00</色調_下端深度>
			<色調_色調名>淡茶灰</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>9.00</色調_下端深度>
			<色調_色調名>茶褐</色調_色調名>
		</色調>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>0.00</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>2.00</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>地表面に厚さ3cmコンクリート。\n砂を主体としている。\n細粒土およびφ5mm程度の亜角礫を混入する。\nGL-1.8〜2.0m区間にφ30mm程度の礫が点在。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>2.00</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>4.00</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>砂を主体とし、黒褐を呈する薄層を挟む。\n砂分は細砂〜中砂を主体とし、細礫散在する。\n礫は、φ10〜20mm程度の亜角礫が点在する。\nGL-2.5m付近やや含水多い。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>4.00</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>5.00</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>粗砂〜細礫を主体とする。\nφ5〜20mm程度の亜角〜円礫を混入する。\nマトリックスは、中砂で構成されている。\n粒子が粗く含水多いため、細粒分は流出している。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>5.00</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>9.00</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>細粒土〜中砂主体とし風化礫を混入する。\n風化礫表面は、褐色に変色している。\n山腹から供給された堆積層と想定される。\n\n※余掘りとしてGL-10.0mまで掘進、同層が連続する。\nN値(10.15〜10.45)=31/30 (7/10,10/10,14/10)</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>2.00</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>4.00</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>5.00</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>9.00</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>1.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>1</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>15</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>1</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>11</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>1</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>9</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>3</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>35</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>2.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>1</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>2</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>2</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>5</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>3.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>2</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>3</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>1</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>6</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>4.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>5</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>6</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>5</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>16</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>5.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>5</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>4</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>4</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>13</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>6.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>4</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>4</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>5</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>13</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>7.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>3</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>4</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>6</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>13</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>8.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>3</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>3</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>4</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>10</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>9.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>5</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>7</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>10</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>22</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>2.00</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>1</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>4.00</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>2</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>5.00</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>3</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>9.00</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>3</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<試料採取>
			<試料採取_上端深度>1.15</試料採取_上端深度>
			<試料採取_下端深度>1.50</試料採取_下端深度>
			<試料採取_試料番号>P-1</試料採取_試料番号>
			<試料採取_採取方法コード>100</試料採取_採取方法コード>
			<試料採取_採取方法></試料採取_採取方法>
			<試料採取_試験名></試料採取_試験名>
		</試料採取>
		<試料採取>
			<試料採取_上端深度>2.15</試料採取_上端深度>
			<試料採取_下端深度>2.45</試料採取_下端深度>
			<試料採取_試料番号>P-2</試料採取_試料番号>
			<試料採取_採取方法コード>100</試料採取_採取方法コード>
			<試料採取_採取方法></試料採取_採取方法>
			<試料採取_試験名></試料採取_試験名>
		</試料採取>
		<試料採取>
			<試料採取_上端深度>3.15</試料採取_上端深度>
			<試料採取_下端深度>3.45</試料採取_下端深度>
			<試料採取_試料番号>P-3</試料採取_試料番号>
			<試料採取_採取方法コード>100</試料採取_採取方法コード>
			<試料採取_採取方法></試料採取_採取方法>
			<試料採取_試験名></試料採取_試験名>
		</試料採取>
		<試料採取>
			<試料採取_上端深度>4.15</試料採取_上端深度>
			<試料採取_下端深度>4.45</試料採取_下端深度>
			<試料採取_試料番号>P-4</試料採取_試料番号>
			<試料採取_採取方法コード>100</試料採取_採取方法コード>
			<試料採取_採取方法></試料採取_採取方法>
			<試料採取_試験名></試料採取_試験名>
		</試料採取>
		<試料採取>
			<試料採取_上端深度>5.15</試料採取_上端深度>
			<試料採取_下端深度>5.45</試料採取_下端深度>
			<試料採取_試料番号>P-5</試料採取_試料番号>
			<試料採取_採取方法コード>100</試料採取_採取方法コード>
			<試料採取_採取方法></試料採取_採取方法>
			<試料採取_試験名></試料採取_試験名>
		</試料採取>
		<試料採取>
			<試料採取_上端深度>6.15</試料採取_上端深度>
			<試料採取_下端深度>6.45</試料採取_下端深度>
			<試料採取_試料番号>P-6</試料採取_試料番号>
			<試料採取_採取方法コード>100</試料採取_採取方法コード>
			<試料採取_採取方法></試料採取_採取方法>
			<試料採取_試験名></試料採取_試験名>
		</試料採取>
		<試料採取>
			<試料採取_上端深度>7.15</試料採取_上端深度>
			<試料採取_下端深度>7.45</試料採取_下端深度>
			<試料採取_試料番号>P-7</試料採取_試料番号>
			<試料採取_採取方法コード>100</試料採取_採取方法コード>
			<試料採取_採取方法></試料採取_採取方法>
			<試料採取_試験名></試料採取_試験名>
		</試料採取>
		<試料採取>
			<試料採取_上端深度>8.15</試料採取_上端深度>
			<試料採取_下端深度>8.45</試料採取_下端深度>
			<試料採取_試料番号>P-8</試料採取_試料番号>
			<試料採取_採取方法コード>100</試料採取_採取方法コード>
			<試料採取_採取方法></試料採取_採取方法>
			<試料採取_試験名></試料採取_試験名>
		</試料採取>
		<試料採取>
			<試料採取_上端深度>9.15</試料採取_上端深度>
			<試料採取_下端深度>9.45</試料採取_下端深度>
			<試料採取_試料番号>P-9</試料採取_試料番号>
			<試料採取_採取方法コード>100</試料採取_採取方法コード>
			<試料採取_採取方法></試料採取_採取方法>
			<試料採取_試験名></試料採取_試験名>
		</試料採取>
		<孔内水位>
			<孔内水位_測定年月日>2017-05-29</孔内水位_測定年月日>
			<孔内水位_掘削状況コード>1</孔内水位_掘削状況コード>
			<孔内水位_掘削状況></孔内水位_掘削状況>
			<孔内水位_孔内水位>3.10</孔内水位_孔内水位>
			<孔内水位_水位種別コード></孔内水位_水位種別コード>
			<孔内水位_水位種別備考></孔内水位_水位種別備考>
		</孔内水位>
		<孔内水位>
			<孔内水位_測定年月日>2017-05-30</孔内水位_測定年月日>
			<孔内水位_掘削状況コード>1</孔内水位_掘削状況コード>
			<孔内水位_掘削状況></孔内水位_掘削状況>
			<孔内水位_孔内水位>1.50</孔内水位_孔内水位>
			<孔内水位_水位種別コード></孔内水位_水位種別コード>
			<孔内水位_水位種別備考></孔内水位_水位種別備考>
		</孔内水位>
		<掘削工程>
			<掘削工程_測定年月日>2017-05-29</掘削工程_測定年月日>
			<掘削工程_掘進深度>8.00</掘削工程_掘進深度>
			<掘削工程_ケーシング下端深度></掘削工程_ケーシング下端深度>
		</掘削工程>
		<掘削工程>
			<掘削工程_測定年月日>2017-05-30</掘削工程_測定年月日>
			<掘削工程_掘進深度>9.00</掘削工程_掘進深度>
			<掘削工程_ケーシング下端深度></掘削工程_ケーシング下端深度>
		</掘削工程>
		<フリー情報></フリー情報>
	</コア情報>
</ボーリング情報>
