<?xml version="1.0" encoding="SHIFT_JIS"?>
<!DOCTYPE ボーリング情報 SYSTEM "BED0300.DTD">
<ボーリング情報 DTD_version="3.00">
	<基礎情報>
		<適用規格>JIS A 0205-2008</適用規格>
		<適用規格>JIS A 0206-2008</適用規格>
	</基礎情報>
	<標題情報>
		<調査基本情報>
			<事業工事名>通常砂防事業</事業工事名>
			<調査名>平成28年度 その他河川 東川 通常砂防事業に伴う業務委託</調査名>
			<調査目的>09</調査目的>
			<調査対象>10</調査対象>
			<ボーリング名>No.5</ボーリング名>
			<ボーリング総数>5</ボーリング総数>
			<ボーリング連番>0005</ボーリング連番>
		</調査基本情報>
		<経度緯度情報>
			<経度_度>132</経度_度>
			<経度_分>54</経度_分>
			<経度_秒>49.3283</経度_秒>
			<緯度_度>34</緯度_度>
			<緯度_分>14</緯度_分>
			<緯度_秒>26.4811</緯度_秒>
			<取得方法コード>01</取得方法コード>
			<取得方法説明></取得方法説明>
			<読取精度コード>4</読取精度コード>
			<測地系>1</測地系>
		</経度緯度情報>
		<調査位置>
			<調査位置住所>広島県豊田郡大崎上島町木江</調査位置住所>
			<コード1次>5132</コード1次>
			<コード2次>27</コード2次>
			<コード3次>83</コード3次>
		</調査位置>
		<発注機関>
			<発注機関名称>広島県西部建設事務所 東広島支所</発注機関名称>
			<テクリスコード>23401107</テクリスコード>
		</発注機関>
		<調査期間>
			<調査期間_開始年月日>2017-02-06</調査期間_開始年月日>
			<調査期間_終了年月日>2017-02-09</調査期間_終了年月日>
		</調査期間>
		<ボーリング基本情報>
			<孔口標高>61.28</孔口標高>
			<総掘進長>6.00</総掘進長>
			<柱状図様式>1</柱状図様式>
			<掘進角度>0.00</掘進角度>
			<掘進方向></掘進方向>
			<地盤勾配>16.00</地盤勾配>
		</ボーリング基本情報>
		<試錐機>
			<試錐機_名称>D1-B48(東邦地下)</試錐機_名称>
			<試錐機_能力>200</試錐機_能力>
			<試錐機_方法>2</試錐機_方法>
		</試錐機>
		<エンジン>
			<エンジン_名称>NFD-13(ヤンマー)</エンジン_名称>
			<エンジン_能力>13</エンジン_能力>
			<エンジン_単位>ps</エンジン_単位>
		</エンジン>
		<ハンマー落下用具>
			<ハンマー落下用具_コード>2</ハンマー落下用具_コード>
			<ハンマー落下用具_名称></ハンマー落下用具_名称>
		</ハンマー落下用具>
		<N値記録用具>
			<N値記録用具_コード>2</N値記録用具_コード>
			<N値記録用具_名称></N値記録用具_名称>
		</N値記録用具>
		<ポンプ>
			<ポンプ_名称>BG-3C(東邦地下)</ポンプ_名称>
			<ポンプ_能力>54</ポンプ_能力>
			<ポンプ_単位>L/min</ポンプ_単位>
		</ポンプ>
		<櫓種類>
			<櫓種類コード>3</櫓種類コード>
			<櫓種類名称></櫓種類名称>
		</櫓種類>
	</標題情報>
	<コア情報>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>2.35</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>礫混じり粘土</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>CH-G</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相>111000000</岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>532120001</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>2.95</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>玉石混じり粘土</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>CH</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相>111000000</岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>532120000</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>5.21</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>風化粘板岩、軟岩I</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>Sl</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>999010004</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>6.00</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>粘板岩、軟岩I</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>Sl</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>999010004</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<色調>
			<色調_下端深度>2.35</色調_下端深度>
			<色調_色調名>暗黄褐〜暗褐</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>2.95</色調_下端深度>
			<色調_色調名>暗黄褐</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>5.21</色調_下端深度>
			<色調_色調名>暗褐〜暗灰</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>6.00</色調_下端深度>
			<色調_色調名>黒灰</色調_色調名>
		</色調>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>0.00</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>2.35</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>表層10cmは植物根含む。\n崖錐堆積物\n含水中位，粘性中位。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>2.35</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>2.95</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>φ10cm程度の角礫を混入。\n礫種は周辺山体を構成する粘板岩。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>2.95</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>5.21</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>粘板岩の風化帯。\n芯部まで風化が進み土砂化が著しい。\n砂質土〜軟質岩片状で採取される。\nDH級，軟岩I</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>5.21</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>6.00</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>コア長L=5cm程度の岩片〜短棒状で採取される。\nコアはやや軟質で脆い\nCL級，軟岩I</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>2.35</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>2.95</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>5.21</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>6.00</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>1.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>2</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>12</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>2</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>2</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>8</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>6</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>2.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>3</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>4</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>5</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>12</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>3.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>14</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>15</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>10</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>39</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>4.05</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>15</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>23</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>12</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>4</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>24</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>5.05</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>21</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>29</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>6</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>16</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>6.00</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>50</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>0</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数></標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量></標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>0</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考>貫入不能</標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>2.35</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>0</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>2</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>2.95</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>0</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>5.21</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>9</相対密度_コード>
			<相対密度_状態>極密</相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>6.00</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>0</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<孔内水位>
			<孔内水位_測定年月日>2017-02-08</孔内水位_測定年月日>
			<孔内水位_掘削状況コード>1</孔内水位_掘削状況コード>
			<孔内水位_掘削状況></孔内水位_掘削状況>
			<孔内水位_孔内水位>0.00</孔内水位_孔内水位>
			<孔内水位_水位種別コード></孔内水位_水位種別コード>
			<孔内水位_水位種別備考></孔内水位_水位種別備考>
		</孔内水位>
		<孔内水位>
			<孔内水位_測定年月日>2017-02-09</孔内水位_測定年月日>
			<孔内水位_掘削状況コード>1</孔内水位_掘削状況コード>
			<孔内水位_掘削状況></孔内水位_掘削状況>
			<孔内水位_孔内水位>0.41</孔内水位_孔内水位>
			<孔内水位_水位種別コード></孔内水位_水位種別コード>
			<孔内水位_水位種別備考></孔内水位_水位種別備考>
		</孔内水位>
		<掘削工程>
			<掘削工程_測定年月日>2017-02-07</掘削工程_測定年月日>
			<掘削工程_掘進深度>2.00</掘削工程_掘進深度>
			<掘削工程_ケーシング下端深度></掘削工程_ケーシング下端深度>
		</掘削工程>
		<掘削工程>
			<掘削工程_測定年月日>2017-02-08</掘削工程_測定年月日>
			<掘削工程_掘進深度>5.50</掘削工程_掘進深度>
			<掘削工程_ケーシング下端深度></掘削工程_ケーシング下端深度>
		</掘削工程>
		<掘削工程>
			<掘削工程_測定年月日>2017-02-09</掘削工程_測定年月日>
			<掘削工程_掘進深度>6.00</掘削工程_掘進深度>
			<掘削工程_ケーシング下端深度></掘削工程_ケーシング下端深度>
		</掘削工程>
		<フリー情報></フリー情報>
	</コア情報>
</ボーリング情報>
