<?xml version="1.0" encoding="SHIFT_JIS"?>
<!DOCTYPE ボーリング情報 SYSTEM "BED0300.DTD">
<ボーリング情報 DTD_version="3.00">
	<基礎情報>
		<適用規格>JIS A 0205-2008</適用規格>
		<適用規格>JIS A 0206-2008</適用規格>
	</基礎情報>
	<標題情報>
		<調査基本情報>
			<事業工事名>通常砂防事業</事業工事名>
			<調査名>平成28年度 その他河川 東川 通常砂防事業に伴う業務委託</調査名>
			<調査目的>09</調査目的>
			<調査対象>10</調査対象>
			<ボーリング名>No.2</ボーリング名>
			<ボーリング総数>5</ボーリング総数>
			<ボーリング連番>0002</ボーリング連番>
		</調査基本情報>
		<経度緯度情報>
			<経度_度>132</経度_度>
			<経度_分>54</経度_分>
			<経度_秒>49.6441</経度_秒>
			<緯度_度>34</緯度_度>
			<緯度_分>14</緯度_分>
			<緯度_秒>25.7649</緯度_秒>
			<取得方法コード>01</取得方法コード>
			<取得方法説明></取得方法説明>
			<読取精度コード>4</読取精度コード>
			<測地系>1</測地系>
		</経度緯度情報>
		<調査位置>
			<調査位置住所>広島県豊田郡大崎上島町木江</調査位置住所>
			<コード1次>5132</コード1次>
			<コード2次>27</コード2次>
			<コード3次>83</コード3次>
		</調査位置>
		<発注機関>
			<発注機関名称>広島県西部建設事務所 東広島支所</発注機関名称>
			<テクリスコード>23401107</テクリスコード>
		</発注機関>
		<調査期間>
			<調査期間_開始年月日>2017-02-11</調査期間_開始年月日>
			<調査期間_終了年月日>2017-02-14</調査期間_終了年月日>
		</調査期間>
		<ボーリング基本情報>
			<孔口標高>66.75</孔口標高>
			<総掘進長>6.00</総掘進長>
			<柱状図様式>1</柱状図様式>
			<掘進角度>0.00</掘進角度>
			<掘進方向></掘進方向>
			<地盤勾配>16.00</地盤勾配>
		</ボーリング基本情報>
		<試錐機>
			<試錐機_名称>D1-B48(東邦地下)</試錐機_名称>
			<試錐機_能力>200</試錐機_能力>
			<試錐機_方法>2</試錐機_方法>
		</試錐機>
		<エンジン>
			<エンジン_名称>NFD-13(ヤンマー)</エンジン_名称>
			<エンジン_能力>13</エンジン_能力>
			<エンジン_単位>PS</エンジン_単位>
		</エンジン>
		<ハンマー落下用具>
			<ハンマー落下用具_コード>2</ハンマー落下用具_コード>
			<ハンマー落下用具_名称></ハンマー落下用具_名称>
		</ハンマー落下用具>
		<N値記録用具>
			<N値記録用具_コード>2</N値記録用具_コード>
			<N値記録用具_名称></N値記録用具_名称>
		</N値記録用具>
		<ポンプ>
			<ポンプ_名称>BG-3C(東邦地下)</ポンプ_名称>
			<ポンプ_能力>54</ポンプ_能力>
			<ポンプ_単位>L/m</ポンプ_単位>
		</ポンプ>
		<櫓種類>
			<櫓種類コード>3</櫓種類コード>
			<櫓種類名称></櫓種類名称>
		</櫓種類>
	</標題情報>
	<コア情報>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>1.00</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>玉石混じり砂礫</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>GS</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相>111000000</岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>531120000</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>3.75</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>粘土混じり砂礫</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>GS-C</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相>111000000</岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>531120004</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>6.00</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>風化粘板岩、軟岩I</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>Sl</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>999010004</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<色調>
			<色調_下端深度>1.00</色調_下端深度>
			<色調_色調名>暗黄褐</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>3.75</色調_下端深度>
			<色調_色調名>暗黄褐</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>6.00</色調_下端深度>
			<色調_色調名>黒灰</色調_色調名>
		</色調>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>0.00</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>1.00</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>φ15cm程度の岩，コンクリート塊混入。\nマトリックスは粘土と粗砂で占められる。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>1.00</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>3.75</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>礫はφ5〜30mm程度の角礫。\nマトリックスは粘土と粗砂で占められる。\n1.3〜2.0m,全漏水で土塊としての自立性に欠く。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>3.75</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>6.00</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>基盤である粘板岩。\nコア長L=5〜10cm程度の短棒状コアで採取される。\n4.5〜5.3m間，割れ目が交錯し礫状コア。\n珪質脈，片理は約20度。割れ目は褐色化,軟質化が著しい。\nDH〜CL級，軟岩I</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>1.00</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>3.75</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>6.00</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>1.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>3</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>12</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>3</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>11</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>3</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>9</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>9</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>32</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>2.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>5</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>8</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>8</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>21</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>3.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>3</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>5</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>9</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>17</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>4.00</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>50</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>0</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数></標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量></標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>0</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考>貫入不能</標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>4.85</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>20</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>30</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>2</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>12</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>6.00</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>50</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>0</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数></標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量></標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>0</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考>貫入不能</標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>1.00</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>0</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>3.75</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>9</相対密度_コード>
			<相対密度_状態>緩</相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>6.00</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>0</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<掘削工程>
			<掘削工程_測定年月日>2017-02-11</掘削工程_測定年月日>
			<掘削工程_掘進深度>1.00</掘削工程_掘進深度>
			<掘削工程_ケーシング下端深度></掘削工程_ケーシング下端深度>
		</掘削工程>
		<掘削工程>
			<掘削工程_測定年月日>2017-02-13</掘削工程_測定年月日>
			<掘削工程_掘進深度>4.00</掘削工程_掘進深度>
			<掘削工程_ケーシング下端深度></掘削工程_ケーシング下端深度>
		</掘削工程>
		<掘削工程>
			<掘削工程_測定年月日>2017-02-14</掘削工程_測定年月日>
			<掘削工程_掘進深度>6.00</掘削工程_掘進深度>
			<掘削工程_ケーシング下端深度></掘削工程_ケーシング下端深度>
		</掘削工程>
		<フリー情報></フリー情報>
	</コア情報>
</ボーリング情報>
