<?xml version="1.0" encoding="SHIFT_JIS"?>
<!DOCTYPE ボーリング情報 SYSTEM "BED0300.DTD">
<ボーリング情報 DTD_version="3.00">
	<基礎情報>
		<適用規格>JIS A 0205-2008</適用規格>
		<適用規格>JIS A 0206-2008</適用規格>
	</基礎情報>
	<標題情報>
		<調査基本情報>
			<事業工事名></事業工事名>
			<調査名>主要地方道　東城西条線　外測量地質調査設計業務委託（道路災害防除）</調査名>
			<調査目的>01</調査目的>
			<調査対象>05</調査対象>
			<ボーリング名>藪谷橋No.1</ボーリング名>
			<ボーリング総数>3</ボーリング総数>
			<ボーリング連番>0003</ボーリング連番>
		</調査基本情報>
		<経度緯度情報>
			<経度_度>133</経度_度>
			<経度_分>15</経度_分>
			<経度_秒>28</経度_秒>
			<緯度_度>35</緯度_度>
			<緯度_分>00</緯度_分>
			<緯度_秒>04</緯度_秒>
			<取得方法コード>09</取得方法コード>
			<取得方法説明></取得方法説明>
			<読取精度コード>0</読取精度コード>
			<測地系>1</測地系>
		</経度緯度情報>
		<調査位置>
			<調査位置住所>広島県庄原市東城町森　外</調査位置住所>
			<コード1次>5233</コード1次>
			<コード2次>42</コード2次>
			<コード3次>00</コード3次>
		</調査位置>
		<発注機関>
			<発注機関名称>広島県北部建設事務所　庄原支所</発注機関名称>
			<テクリスコード>23401113</テクリスコード>
		</発注機関>
		<調査期間>
			<調査期間_開始年月日>2015-05-27</調査期間_開始年月日>
			<調査期間_終了年月日>2015-12-31</調査期間_終了年月日>
		</調査期間>
		<ボーリング基本情報>
			<孔口標高>554.65</孔口標高>
			<総掘進長>7.00</総掘進長>
			<柱状図様式>1</柱状図様式>
			<掘進角度>0.00</掘進角度>
			<掘進方向></掘進方向>
			<地盤勾配>30.00</地盤勾配>
		</ボーリング基本情報>
		<試錐機>
			<試錐機_名称>東邦D-1</試錐機_名称>
			<試錐機_能力></試錐機_能力>
			<試錐機_方法>3</試錐機_方法>
		</試錐機>
		<エンジン>
			<エンジン_名称>ヤンマーNFD13</エンジン_名称>
			<エンジン_能力></エンジン_能力>
			<エンジン_単位></エンジン_単位>
		</エンジン>
		<ハンマー落下用具>
			<ハンマー落下用具_コード>9</ハンマー落下用具_コード>
			<ハンマー落下用具_名称>半自動</ハンマー落下用具_名称>
		</ハンマー落下用具>
		<N値記録用具>
			<N値記録用具_コード>2</N値記録用具_コード>
			<N値記録用具_名称></N値記録用具_名称>
		</N値記録用具>
		<ポンプ>
			<ポンプ_名称>東邦BG-3</ポンプ_名称>
			<ポンプ_能力></ポンプ_能力>
			<ポンプ_単位></ポンプ_単位>
		</ポンプ>
		<櫓種類>
			<櫓種類コード></櫓種類コード>
			<櫓種類名称></櫓種類名称>
		</櫓種類>
	</標題情報>
	<コア情報>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>0.70</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>砂質土</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>SF</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>531200000</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>3.80</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>礫混じり砂</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>S-G</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>531212000</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<岩石土区分>
			<岩石土区分_下端深度>7.00</岩石土区分_下端深度>
			<岩石土区分_岩石土名>花崗岩</岩石土区分_岩石土名>
			<岩石土区分_岩石土記号>Gr</岩石土区分_岩石土記号>
			<岩石土区分_岩石群>
				<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
				<岩石土区分_岩石土コード>
					<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
					<岩石土区分_岩石>219122200</岩石土区分_岩石>
					<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
					<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
				</岩石土区分_岩石土コード>
			</岩石土区分_岩石群>
		</岩石土区分>
		<色調>
			<色調_下端深度>0.70</色調_下端深度>
			<色調_色調名>暗褐</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>3.80</色調_下端深度>
			<色調_色調名>暗褐〜淡褐</色調_色調名>
		</色調>
		<色調>
			<色調_下端深度>7.00</色調_下端深度>
			<色調_色調名>淡褐</色調_色調名>
		</色調>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>0.00</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>0.70</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>[0.00]砂は細粒砂が主体。極少量の細礫と粘土分が混じる。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>0.70</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>3.80</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>[1.50]砂は粗粒砂が主体。径10〜20mmの角礫・円礫が少量混じる。\n深度3.50〜3.80m間は礫の混入が多い状態。\n深度1.22〜1.45m間は硬質な玉石を挟む。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事>
			<観察記事_上端深度>3.80</観察記事_上端深度>
			<観察記事_下端深度>7.00</観察記事_下端深度>
			<観察記事_記事>[4.50]花崗岩の風化部。\nコアは風化が見られ、長さ100〜150mmの円形コアで採取される。\nまたコア肌荒くハンマーの打撃で礫状〜岩片状となる。\n深度4.11〜4.30m間は土砂状となる。</観察記事_記事>
		</観察記事>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>0.70</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>3.80</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<観察記事枠線>
			<観察記事枠線_下端深度>7.00</観察記事枠線_下端深度>
		</観察記事枠線>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>1.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>50</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>7</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数></標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量></標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>7</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>2.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>1</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>1</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>3</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>5</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>3.15</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>10</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>10</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数>9</標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量>10</標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数>17</標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量>10</標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>36</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>30</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>4.21</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>50</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>9</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数></標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量></標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>9</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考></標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>5.00</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>50</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>0</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数></標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量></標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>0</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考>貫入不能</標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>6.00</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>50</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>0</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数></標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量></標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>0</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考>貫入不能</標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<標準貫入試験>
			<標準貫入試験_開始深度>7.00</標準貫入試験_開始深度>
			<標準貫入試験_0_10打撃回数>50</標準貫入試験_0_10打撃回数>
			<標準貫入試験_0_10貫入量>0</標準貫入試験_0_10貫入量>
			<標準貫入試験_10_20打撃回数></標準貫入試験_10_20打撃回数>
			<標準貫入試験_10_20貫入量></標準貫入試験_10_20貫入量>
			<標準貫入試験_20_30打撃回数></標準貫入試験_20_30打撃回数>
			<標準貫入試験_20_30貫入量></標準貫入試験_20_30貫入量>
			<標準貫入試験_合計打撃回数>50</標準貫入試験_合計打撃回数>
			<標準貫入試験_合計貫入量>0</標準貫入試験_合計貫入量>
			<標準貫入試験_備考>貫入不能</標準貫入試験_備考>
		</標準貫入試験>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>0.70</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>0</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>3.80</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>2</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<相対密度稠度>
			<相対密度稠度_下端深度>7.00</相対密度稠度_下端深度>
			<相対密度_コード>0</相対密度_コード>
			<相対密度_状態></相対密度_状態>
			<相対稠度_コード>0</相対稠度_コード>
			<相対稠度_状態></相対稠度_状態>
		</相対密度稠度>
		<地質時代>
			<地質時代_上端深度>0.00</地質時代_上端深度>
			<地質時代_下端深度>3.80</地質時代_下端深度>
			<地質時代_地質時代名>-</地質時代_地質時代名>
			<地質時代_形成年代上限></地質時代_形成年代上限>
			<地質時代_形成年代下限></地質時代_形成年代下限>
			<地質時代_変成年代上限></地質時代_変成年代上限>
			<地質時代_変成年代下限></地質時代_変成年代下限>
		</地質時代>
		<地質時代>
			<地質時代_上端深度>3.80</地質時代_上端深度>
			<地質時代_下端深度>7.00</地質時代_下端深度>
			<地質時代_地質時代名>CM</地質時代_地質時代名>
			<地質時代_形成年代上限></地質時代_形成年代上限>
			<地質時代_形成年代下限></地質時代_形成年代下限>
			<地質時代_変成年代上限></地質時代_変成年代上限>
			<地質時代_変成年代下限></地質時代_変成年代下限>
		</地質時代>
		<孔内水位>
			<孔内水位_測定年月日>2015-07-08</孔内水位_測定年月日>
			<孔内水位_掘削状況コード>1</孔内水位_掘削状況コード>
			<孔内水位_掘削状況></孔内水位_掘削状況>
			<孔内水位_孔内水位>0.50</孔内水位_孔内水位>
			<孔内水位_水位種別コード></孔内水位_水位種別コード>
			<孔内水位_水位種別備考></孔内水位_水位種別備考>
		</孔内水位>
		<孔内水位>
			<孔内水位_測定年月日>2015-07-09</孔内水位_測定年月日>
			<孔内水位_掘削状況コード>1</孔内水位_掘削状況コード>
			<孔内水位_掘削状況></孔内水位_掘削状況>
			<孔内水位_孔内水位>0.50</孔内水位_孔内水位>
			<孔内水位_水位種別コード></孔内水位_水位種別コード>
			<孔内水位_水位種別備考></孔内水位_水位種別備考>
		</孔内水位>
		<掘削工程>
			<掘削工程_測定年月日>2015-07-08</掘削工程_測定年月日>
			<掘削工程_掘進深度>4.00</掘削工程_掘進深度>
			<掘削工程_ケーシング下端深度></掘削工程_ケーシング下端深度>
		</掘削工程>
		<掘削工程>
			<掘削工程_測定年月日>2015-07-09</掘削工程_測定年月日>
			<掘削工程_掘進深度>7.00</掘削工程_掘進深度>
			<掘削工程_ケーシング下端深度></掘削工程_ケーシング下端深度>
		</掘削工程>
		<フリー情報></フリー情報>
	</コア情報>
</ボーリング情報>
